City Council Meeting Calendar

City Council Meetings are held the First and Third Tuesday of each month. The City Council meets the week before the City Council Meeting to preview and set the City Council Agenda, this is known as the City Council Agenda Session.

Note: City Council Agenda Sessions and City Council Meetings that fall on a General Election Day or on a Holiday are rescheduled to Thursday of that week.

2023 City Council Meeting Calendar

View a printable version of the 2023 City Council Meeting Calendar (PDF).

Notes

  • City Council tour dates will be announced at Agenda Session.
  • ***Date changed due to a Holiday
  • ###Date changed due to General Election
Request DeadlineAgenda SessionCouncil Meeting
December 16, 2022December 27, 2022January 3, 2023
December 30, 2022January 10, 2023January 17, 2023
January 20, 2023January 31, 2023February 7, 2023
February 3, 2023February 14, 2023February 21, 2023
February 17, 2023February 28, 2023March 7, 2023
March 3, 2023March 14, 2023March 21, 2023
March 17, 2023March 28, 2023April 4, 2023
March 31, 2023April 11, 2023April 18, 2023
April 14, 2023April 25, 2023May 2, 2023
April 28, 2023May 9, 2023May 16, 2023
May 19, 2023May 30, 2023June 6, 2023
June 2, 2023June 13, 2023June 20, 2023
June 16, 2023June 27, 2023***July 6, 2023
June 30, 2023July 11, 2023July 18, 2023
July 14, 2023July 25, 2023August 1, 2023
July 28, 2023August 8, 2023August 15, 2023
August 18, 2023August 29, 2023September 5, 2023
September 1, 2023September 12, 2023September 19, 2023
September 15, 2023September 26, 2023October 3, 2023
September 29, 2023October 10, 2023October 17, 2023
October 20, 2023October 31, 2023November 7, 2023
November 3, 2023### November 16,2023November 21, 2023
November 17, 2023November 28, 2023December 5, 2023
December 1, 2023December 12, 2023December 19, 2023
2023 City Council Meeting Calendar - Updated 07/13/2023


Meeting Information


Request DeadlineAgenda SessionCouncil Meeting
LocationCity Clerk OfficeCity Hall Room 219City Hall Room 219
Time4:00 p.m.4:30 p.m.5:30 p.m.
Open to:StaffPublicPublic

2024 City Council Meeting Calendar

View a printable version of the  2024 City Council Meeting Calendar (PDF).

Notes

  • City Council tour dates will be announced at Agenda Session.
  • ***Date changed due to a Holiday
  • ###Date changed due to General Election
Request DeadlineAgenda SessionCouncil Meeting
December 15, 2023December 26, 2023January 2, 2024
December 29, 2023January 9, 2024January 16, 2024
January 19, 2024January 30, 2024February 6, 2024
February 2, 2023February 13, 2024February 20, 2024
February 16, 2024February 27, 2024March 5, 2024
March 1, 2024March 12, 2024March 19, 2024
March 15, 2024March 26, 2024April 2, 2024
March 29, 2024April 9, 2024April 16, 2024
April 19, 2024April 30, 2024May 7, 2024
May 3, 2024May 14, 2024May 21, 2024
May 17, 2024May 28, 2024June 4, 2024
May 31, 2024June 11, 2024June 18, 2024
June 14, 2024June 25, 2024July 2, 2024
June 28, 2024July 9, 2024July 16, 2024
July 19, 2024July 30, 2024August 6, 2024
August 2, 2024August 13, 2024August 20, 2024
August 16, 2024August 27, 2024September 3, 2024
August 30, 2024September 10, 2024September 17, 2024
September 13, 2024September 24, 2024October 1, 2024
September 27, 2024October 8, 2024October 15, 2024
October 18, 2024October 29, 2024###November 7, 2024
November 1, 2024November 12, 2024November 19, 2024
November 15, 2024November 26, 2024December 3, 2024
***November 27, 2024December 10, 2024December 17, 2024
2024 City Council Meeting Calendar - Updated 07/5/2023


Meeting Information


Request DeadlineAgenda SessionCouncil Meeting
LocationCity Clerk OfficeCity Hall Room 219City Hall Room 219
Time4:00 p.m.4:30 p.m.5:30 p.m.
Open to:StaffPublicPublic